Gemimizin Çeşme Limanı’ndan hareketi saat 16:00’dadır. Gemiye check-in işlemleri tamamlandıktan sonra misafirlerimiz kabinlerine yerleşip geminin sunduğu hizmetlerden faydalanabilirler. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
Gemimiz sabah saat 09:00’da Rodos’a varacaktır.
Rodos, Yunanistan’ın On İki Adalar grubundaki en büyük adadır. Tarihi dokusu, kaleleri, Eski Şehir bölgesindeki dar sokakları, şövalyeler yolu ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla öne çıkar. Adanın gözde noktalarından Lindos, beyaz badanalı evleri ve tepeye konumlanmış antik kalesiyle ünlüdür.
Misafirlerimiz gün boyunca adayı keşfedebilir veya ekstra turlara katılabilirler.
Gemimiz gece 23:59’da Rodos’tan ayrılacaktır.
KOS:
Gemimiz sabah saat 07:00’de Kos Adası’na varacaktır.
Kos, tarihi kalıntıları, uzun kumsalları ve hareketli şehir merkeziyle dikkat çeker.
Hippocrates Ağacı, Antik Agora ve Neratzia Kalesi görülmeye değerdir.
Gemimiz saat 14:00’te Kos’tan ayrılacaktır
SAMOS:
Aynı gün saat 19:00’da Samos Adası’na varış.
Ünlü filozof Pisagor’un doğum yeri olan ada, hem kültürel hem doğal güzellikleriyle öne çıkar.
Gemimiz ertesi sabah saat 02:00’de Samos’tan ayrılacaktır.
Gemimiz sabah saat 08:00’de Patmos Adası’na varacaktır.
Dini önemiyle bilinen ada, St. John Manastırı ve Apokalipsis Mağarası ile ziyaretçilerine mistik bir atmosfer sunar.
Gemimiz gece 01:00’de Patmos’tan ayrılacaktır.
Gemimiz sabah 07:30’da Çeşme Limanı’na varacaktır. Kahvaltı sonrası çıkış işlemlerinin ardından misafirlerimizin turu sona erer.
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 26.04.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 407,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 407,00 € | ROS İÇ KABİN | 493,00 € | Standart Single Dış Kabin | 522,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 522,00 € | STANDART İÇ KABİN | 530,00 € | Ros dış kabin | 583,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 658,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 846,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 03.05.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 407,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 407,00 € | ROS İÇ KABİN | 493,00 € | Standart Single Dış Kabin | 522,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 522,00 € | STANDART İÇ KABİN | 530,00 € | Ros dış kabin | 583,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 658,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 846,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 10.05.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 407,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 407,00 € | ROS İÇ KABİN | 493,00 € | Standart Single Dış Kabin | 522,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 522,00 € | STANDART İÇ KABİN | 530,00 € | Ros dış kabin | 583,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 658,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 846,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 17.05.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 407,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 407,00 € | ROS İÇ KABİN | 493,00 € | Standart Single Dış Kabin | 522,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 522,00 € | STANDART İÇ KABİN | 530,00 € | Ros dış kabin | 583,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 658,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 846,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 07.06.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 05.07.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 12.07.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 19.07.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 26.07.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 02.08.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 09.08.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 16.08.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | Standart Sıngle İç Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | Standart Single Dış Kabin - (Tek Kişilik Kabin) | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 23.08.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 30.08.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 06.09.2026 | Standart Sıngle İç Kabin | 475,00 € | ROS İÇ KABİN | 568,00 € | Standart Single Dış Kabin | 590,00 € | STANDART İÇ KABİN | 606,00 € | Ros dış kabin | 658,00 € | STANDART DIŞ KABİN | 733,00 € | Balkonlu Süperior Kabin | 920,00 € |
İPTAL İADE ŞARTLARI
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR*
Bu tur için uğranılacak limanlar seçilmemiş.